期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251496 | 19 | 单 | |||
3251495 | 13:21 | 6+3+0=09 | 08 | 双 | 错 |
3251494 | 13:17 | 2+0+1=03 | 11 | 单 | 对 |
3251493 | 13:14 | 8+4+3=15 | 07 | 单 | 对 |
3251492 | 13:10 | 6+5+9=20 | 13 | 单 | 错 |
3251491 | 13:07 | 0+6+7=13 | 16 | 双 | 错 |
3251490 | 13:03 | 6+1+0=07 | 03 | 单 | 对 |
3251489 | 13:00 | 0+8+8=16 | 13 | 单 | 错 |
3251488 | 12:56 | 9+7+4=20 | 14 | 双 | 对 |
3251487 | 12:53 | 0+3+3=06 | 08 | 双 | 对 |
3251486 | 12:49 | 3+1+3=07 | 17 | 单 | 对 |
3251485 | 12:46 | 7+1+3=11 | 19 | 单 | 对 |
3251484 | 12:42 | 5+6+8=19 | 07 | 单 | 对 |
3251483 | 12:39 | 1+9+1=11 | 14 | 双 | 错 |
3251482 | 12:35 | 8+8+0=16 | 10 | 双 | 对 |
3251481 | 12:32 | 1+4+6=11 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251495 | 09 | 小 | 单 | ||
3251494 | 03 | 小 | 单 | ||
3251493 | 15 | 大 | 单 | ||
3251492 | 20 | 大 | 双 | ||
3251491 | 13 | 小 | 单 | ||
3251490 | 07 | 小 | 单 | ||
3251489 | 16 | 大 | 双 | ||
3251488 | 20 | 大 | 双 | ||
3251487 | 06 | 小 | 双 | ||
3251486 | 07 | 小 | 单 | ||
3251485 | 11 | 小 | 单 | ||
3251484 | 19 | 大 | 单 | ||
3251483 | 11 | 小 | 单 | ||
3251482 | 16 | 大 | 双 | ||
3251481 | 11 | 小 | 单 | ||
3251480 | 10 | 小 | 双 | ||
3251479 | 10 | 小 | 双 | ||
3251478 | 10 | 小 | 双 | ||
3251477 | 11 | 小 | 单 | ||
3251476 | 16 | 大 | 双 | ||
3251475 | 04 | 小 | 双 | ||
3251474 | 04 | 小 | 双 | ||
3251473 | 16 | 大 | 双 | ||
3251472 | 11 | 小 | 单 | ||
3251471 | 07 | 小 | 单 | ||
3251470 | 12 | 小 | 双 | ||
3251469 | 17 | 大 | 单 | ||
3251468 | 18 | 大 | 双 | ||
3251467 | 13 | 小 | 单 | ||
3251466 | 09 | 小 | 单 | ||
3251465 | 08 | 小 | 双 | ||
3251464 | 12 | 小 | 双 | ||
3251463 | 10 | 小 | 双 | ||
3251462 | 18 | 大 | 双 | ||
3251461 | 17 | 大 | 单 | ||
3251460 | 11 | 小 | 单 | ||
3251459 | 15 | 大 | 单 | ||
3251458 | 11 | 小 | 单 | ||
3251457 | 08 | 小 | 双 | ||
3251456 | 16 | 大 | 双 | ||
3251455 | 21 | 大 | 单 | ||
3251454 | 11 | 小 | 单 | ||
3251453 | 07 | 小 | 单 | ||
3251452 | 12 | 小 | 双 | ||
3251451 | 09 | 小 | 单 | ||
3251450 | 17 | 大 | 单 | ||
3251449 | 14 | 大 | 双 | ||
3251448 | 17 | 大 | 单 | ||
3251447 | 18 | 大 | 双 | ||
3251446 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出13 12 14 08 16 24 11 06 14 06 |