期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262269 | 23 | 大 单 | |||
3262268 | 08:37 | 4+0+8=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3262267 | 08:33 | 1+6+7=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3262266 | 08:30 | 7+1+8=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3262265 | 08:26 | 6+2+6=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3262264 | 08:23 | 5+4+5=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3262263 | 08:19 | 0+2+3=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3262262 | 08:16 | 5+8+2=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3262261 | 08:12 | 2+4+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3262260 | 08:09 | 8+5+2=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3262259 | 08:05 | 6+3+8=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3262258 | 08:02 | 9+7+4=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3262257 | 07:58 | 0+2+3=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3262256 | 07:55 | 8+5+5=18 | 24 | 大 双 | 对 |
3262255 | 07:51 | 9+2+3=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3262254 | 07:48 | 6+5+8=19 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262268 | 12 | 小 | 双 | ||
3262267 | 14 | 大 | 双 | ||
3262266 | 16 | 大 | 双 | ||
3262265 | 14 | 大 | 双 | ||
3262264 | 14 | 大 | 双 | ||
3262263 | 05 | 小 | 单 | ||
3262262 | 15 | 大 | 单 | ||
3262261 | 10 | 小 | 双 | ||
3262260 | 15 | 大 | 单 | ||
3262259 | 17 | 大 | 单 | ||
3262258 | 20 | 大 | 双 | ||
3262257 | 05 | 小 | 单 | ||
3262256 | 18 | 大 | 双 | ||
3262255 | 14 | 大 | 双 | ||
3262254 | 19 | 大 | 单 | ||
3262253 | 19 | 大 | 单 | ||
3262252 | 14 | 大 | 双 | ||
3262251 | 09 | 小 | 单 | ||
3262250 | 09 | 小 | 单 | ||
3262249 | 11 | 小 | 单 | ||
3262248 | 11 | 小 | 单 | ||
3262247 | 17 | 大 | 单 | ||
3262246 | 21 | 大 | 单 | ||
3262245 | 21 | 大 | 单 | ||
3262244 | 12 | 小 | 双 | ||
3262243 | 14 | 大 | 双 | ||
3262242 | 14 | 大 | 双 | ||
3262241 | 16 | 大 | 双 | ||
3262240 | 26 | 大 | 双 | ||
3262239 | 23 | 大 | 单 | ||
3262238 | 10 | 小 | 双 | ||
3262237 | 10 | 小 | 双 | ||
3262236 | 11 | 小 | 单 | ||
3262235 | 17 | 大 | 单 | ||
3262234 | 16 | 大 | 双 | ||
3262233 | 08 | 小 | 双 | ||
3262232 | 10 | 小 | 双 | ||
3262231 | 14 | 大 | 双 | ||
3262230 | 21 | 大 | 单 | ||
3262229 | 20 | 大 | 双 | ||
3262228 | 14 | 大 | 双 | ||
3262227 | 11 | 小 | 单 | ||
3262226 | 15 | 大 | 单 | ||
3262225 | 14 | 大 | 双 | ||
3262224 | 12 | 小 | 双 | ||
3262223 | 20 | 大 | 双 | ||
3262222 | 17 | 大 | 单 | ||
3262221 | 11 | 小 | 单 | ||
3262220 | 14 | 大 | 双 | ||
3262219 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出21 14 01 14 20 08 19 17 16 18 |