期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241585 | 14 | 大 双 | |||
3241584 | 22:00 | 5+4+5=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3241583 | 21:57 | 0+5+9=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3241582 | 21:53 | 8+7+2=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3241581 | 21:50 | 5+4+2=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3241580 | 21:46 | 3+6+9=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3241579 | 21:43 | 5+1+2=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3241578 | 21:39 | 3+1+2=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3241577 | 21:36 | 2+8+3=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3241576 | 21:32 | 7+1+6=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3241575 | 21:29 | 0+9+9=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3241574 | 21:25 | 2+5+9=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3241573 | 21:22 | 6+3+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3241572 | 21:18 | 6+6+7=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3241571 | 21:15 | 0+3+5=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3241570 | 21:11 | 9+9+2=20 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241584 | 14 | 大 | 双 | ||
3241583 | 14 | 大 | 双 | ||
3241582 | 17 | 大 | 单 | ||
3241581 | 11 | 小 | 单 | ||
3241580 | 18 | 大 | 双 | ||
3241579 | 08 | 小 | 双 | ||
3241578 | 06 | 小 | 双 | ||
3241577 | 13 | 小 | 单 | ||
3241576 | 14 | 大 | 双 | ||
3241575 | 18 | 大 | 双 | ||
3241574 | 16 | 大 | 双 | ||
3241573 | 16 | 大 | 双 | ||
3241572 | 19 | 大 | 单 | ||
3241571 | 08 | 小 | 双 | ||
3241570 | 20 | 大 | 双 | ||
3241569 | 17 | 大 | 单 | ||
3241568 | 07 | 小 | 单 | ||
3241567 | 11 | 小 | 单 | ||
3241566 | 14 | 大 | 双 | ||
3241565 | 16 | 大 | 双 | ||
3241564 | 09 | 小 | 单 | ||
3241563 | 08 | 小 | 双 | ||
3241562 | 07 | 小 | 单 | ||
3241561 | 17 | 大 | 单 | ||
3241560 | 13 | 小 | 单 | ||
3241559 | 10 | 小 | 双 | ||
3241558 | 06 | 小 | 双 | ||
3241557 | 14 | 大 | 双 | ||
3241556 | 15 | 大 | 单 | ||
3241555 | 05 | 小 | 单 | ||
3241554 | 16 | 大 | 双 | ||
3241553 | 17 | 大 | 单 | ||
3241552 | 09 | 小 | 单 | ||
3241551 | 02 | 小 | 双 | ||
3241550 | 18 | 大 | 双 | ||
3241549 | 18 | 大 | 双 | ||
3241548 | 15 | 大 | 单 | ||
3241547 | 12 | 小 | 双 | ||
3241546 | 05 | 小 | 单 | ||
3241545 | 12 | 小 | 双 | ||
3241544 | 14 | 大 | 双 | ||
3241543 | 13 | 小 | 单 | ||
3241542 | 10 | 小 | 双 | ||
3241541 | 03 | 小 | 单 | ||
3241540 | 09 | 小 | 单 | ||
3241539 | 09 | 小 | 单 | ||
3241538 | 19 | 大 | 单 | ||
3241537 | 12 | 小 | 双 | ||
3241536 | 17 | 大 | 单 | ||
3241535 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出14 13 11 06 12 05 08 13 19 07 |