APS-C換算
| 35mmをAPS-C(キヤノン)換算/上35mm下APS-C | |||
| 6.25mm | 12.5mm | 15mm | 17.5mm |
| 10mm | 20mm | 24mm | 28mm |
| 21.875mm | 31.25mm | 53.125mm | 62.5mm |
| 35mm | 50mm | 85mm | 100mm |
| 84.375mm | 125mm | 187.5mm | 250mm |
| 135mm | 200mm | 300mm | 400mm |
| APS-C(キヤノン)35mm換算/上35mm下APS-C | |||
| 10mm | 20mm | 24mm | 28mm |
| 16mm | 32mm | 38.4mm | 44.8mm |
| 35mm | 50mm | 85mm | 100mm |
| 56mm | 80mm | 136mm | 160mm |
| 135mm | 200mm | 300mm | 400mm |
| 216mm | 320mm | 480mm | 640mm |
はじめに